1. ARGENTINOS JUNIORS 57 pj 30
2. BROWN PM 50 PJ 29
3. FCO 50 PJ 31
4. NUEVA CHICAGO 49 PJ 31
5. CHACARITA JUNIORS 49 PJ 29
6. INSTITUTO 43 PJ 30
7. ALMAGRO 43 PJ 30
8. CENTRAL CORDOBA SDE 41 PJ 29
9. BROWN - Adrogué 41 pj 30
10. ALL BOYS 41 PJ 30
11. LOS ANDES 41 PJ 30
12. SAN MARTIN TUCUMAN 39 PJ 29
13. RAMON SANTAMARIA 39 PJ 30
14. INDEPENDIENTE RIVADAVIA 39 PJ 30
15. FLANDRIA 38 PJ 30
16. DOUGLAS HAIG 38 PJ 30
17. GIMNASIA JUJUY 38 pj 31
18. JUVENTUD UNIDA Gchu 33 pj 30
19. ESTUDIANTES SL 32 PJ 29
20. BOCA UNIDOS 31 PJ 29
21. VILLA DALMINE 29 PJ 30
22. CRUCERO DEL NORTE 28 PJ 29
23. ATL. PARANA 26 PJ 30
PROMEDIO DE DESCENSOS
CENTRAL CORDOBA SDE 1,228
ESTUDIANTES SAN LUIS 1,217
INDEPENDIENTE R. 1,168
ATL PARANA 1,107
No hay comentarios:
Publicar un comentario