TABLA DE POSICIONES:
1. ARGENTINOS JUNIORS Puntos 62 PJ 33
2. GUILLERMO BROWN - PTO MADRYN 57 33
3. CHACARITA JUNIORS 53 33
4. NUEVA CHICAGO 51 33
5. FCO 50 34
6. INSTITUTO CDBA 49 33
7. ALMAGRO 46 32
8. BROWN - ADROGUE 46 33
9. CENTRAL CORDOBA SDE 44 32
10. ALL BOYS 44 33
11. SAN MARTIN - TUCUMAN 43 32
12. LOS ANDES 43 33
13. GIMNASIA DE JUJUY 42 33
14. INDEPENDIENTE RIVADAVIA - MZA 41 32
15. SP ESTUDIANTES - SAN LUIS 41 32
16. RAMON SANTAMARINA - TANDIL 40 32
17. FLANDRIA 40 32
18. DOUGLAS HAIG 39 32
19. JUVENTUD UNIDA - GCHU 38 33
20. BOCA UNIDOS - CORRIENTES 36 32
21. VILLA DALMINE - CAMPANA 33 33
22. CRUCERO DEL NORTE POSADAS 30 32
23. ATL. PARANA 27 33
PROMEDIOS Cuatro últimos que estarían descendiendo
DOUGLAS HAIG 1,234
CENTRAL CORDOBA SDE 1,221
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1,165
ATLETICO PARANA 1,083
GOLEADORES DEL TORNEO:
Rodrigo Salinas Ch Jrs 21 goles
B. Figueroa Gmo Brown 17
Lentini SMT 15
Castillejos FCO 15
No hay comentarios:
Publicar un comentario