1. ARGENTINOS JUNIORS pj 31 puntos 60
2. BROWN - PUERTO MADRYN PJ 30 50
3. NUEVA CHICAGO pj 31 50
4. CHACARITA JUNIORS pj 30 49
5. FCO PJ 31 48
6. INSTITUTO pj 31 46
7. BROWN - Adrogué pj 31 44
8. CENTRAL CORDOBA SDE pj 30 42
9. ALMAGRO pj 30 42
10. SAN MARTIN - Tuc pj 30 42
11. LOS ANDES pj 31 42
12. ALL BOYS PJ 31 41
13. RAMON SANTAMARINA PJ 31 40
14. GIMNASIA DE JUJUY pj 31 40
15. FLANDRIA PJ 31 39
16. INDEPENDIENTE RIV. pj 30 39
17. DOUGLAS HAIG pj 31 38
18. ESTUDIANTES SL pj 30 35
19. JUVENTUD UNIDA pj 31 34
20. VILLA DALMINE pj 31 32
21. BOCA UNIDOS PJ 30 32
22. CRUCERO DEL N. pj 30 28
23. ATL PARANA pj 31 26
No hay comentarios:
Publicar un comentario